|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | Skaner blokujący PQ-CD30 | Głębokość: | 0-30 cm |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Słowo kluczowe: | Detektor zablokowania rurWykrywacz zablokowania rur z cementu żelaznego |
| maixmun: | 0-50 cm | Materiał: | ABS + części elektryczne |
| Moc: | Elektroniczna woda | szerokie zastosowanie: | Rura PVC / rura z tworzywa sztucznego / rura cementowa / rura żelazna / rura metalowa |
| Podkreślić: | Detektor zablokowania rur PVC,detektor zablokowania rur żelaznych,skaner zatkania PQWT |
||
PQ-CDWall PVC Iron Cement Detektor blokowania rur z tworzywa sztucznego Blokowanie zatkania Skaner Narzędzie hydraulików
Instrument
Dane techniczne:
| Cechy | PQWT-CD20 | PQWT-CD30 |
| Nadajnik | radykalny | radykalny |
| Długość linii sygnału | 20m | 30M |
| Odbiorca | radykalny | radykalny |
| Odległość pomiarowa (głębokość) | 0-50 CM | 0-50 CM |
| Prąd nadajnika | Prąd wyłączenia <2uA, prąd roboczy 230~310mA | Prąd wyłączenia <2uA, prąd roboczy 230~310mA |
| Prąd odbiornika | Prąd wyłączenia <2uA, prąd czuwania <40mA | Prąd wyłączenia <2uA, prąd czuwania <40mA |
| Podlegający opłacie | radykalny | radykalny |
| Prąd ładowania | 450~550mA | 450~550mA |
| Dźwięk wyjściowy testu odległości 1 cm | >93dB | >93dB |
| Dźwięk wyjściowy testowy odległości 0.5 m | >75dB | >75dB |
Osoba kontaktowa: Mamie Ren
Tel: +8618817121511