|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | LDC-15M | Detection depth: | 0-9m |
|---|---|---|---|
| Czujniki: | 15 czujników monitorowania bezprzewodowego | Soil layer: | Suitable for both soft and hard soil |
| Zastosowanie: | Rurociąg ciśnieniowy do zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, pożar itp. | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
| Podkreślić: | Bezprzewodowy ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności wodociągów,ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności wodociągów ODM,ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności wody podziemnej 15P |
||
Pojazd wykrywający wycieki wody LDC-15M Głębokość wykrywania wycieków w podziemiach dla sieci i systemu inżynieryjnego 9 m
Wprowadzenie
PQWT LDC-15M Water Leakage Detection Trolley to nowo opracowany przez Instytut PQWT wysokiej precyzji i wysokiej wydajności urządzenie do wykrywania wycieków w sieci rur ciśnieniowych.Wykonuje szybkie wykrywanie i inspekcję wycieków wody na dużych obszarach dostaw wody, ogrzewanie, ogień i inne rurociągi w warunkach znanej lub nieznanej dystrybucji rurociągów.wyposażone w 15 czujników monitorowania bezprzewodowego do zbierania danych z różnych obszarów, a następnie przekazuje dane do centralnego sterownika za pośrednictwem przekaźników w sposób bezprzewodowy w celu efektywnej i szybkiej analizy, tak aby automatycznie zlokalizować punkty wycieku wody.
![]()
![]()
Parametry techniczne
| Model | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
| Liczba czujników | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Głębokość | 9 metrów | |||
| P.W. | 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg |
| Zastosowanie | Rurociąg ciśnieniowy do wody, ogrzewania, ognia itp. | |||
| Materiał rurociągowy | Odpowiednie zarówno do rur metalowych, jak i niemetalowych | |||
| Warstwa gleby | Odpowiednie zarówno dla gleb miękkich, jak i twardych | |||
| Średnica rurociągu | Wszystkie standardowe średnice rur są stosowane | |||
| Ciśnienie w rurociągu | > 0,1 MPa | |||
| Długość pojedynczego pomiaru | < 100 m | |||
|
Centralny sterownik |
Procesor:10,84 GHz | |||
| Przechowywanie: 4 GB LPDDR3 | ||||
| Pamięć: 128 GB | ||||
| Rozdzielczość LCD:1920*1200 | ||||
| Wymiar LCD: 12,2 ̇ 16:10 | ||||
| Jasność LCD::280Nit | ||||
| Powtórnik sygnału | Rdzeń: WA5200 | |||
| Pojemność baterii: 3,7V/3150mAh | ||||
| Czujnik monitorowania | Antenna:20,4 GHz | |||
| Pojemność baterii: 12V/5000mAH | ||||
| Zakres częstotliwości | 1 ~ 20KHz | |||
| Temperatura pracy | -20°C~50°C | |||
Informacje zwrotne
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil przedsiębiorstwa
Wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym popyt na nową urbanizację i budowę infrastruktury nadal rośnie,Zmniejszenie marnotrawstwa wody i skuteczna kontrola wskaźników wycieków to wymagania zrównoważonego rozwoju społecznegoInstytut Środowiska Wodnego Hunan Puqi zobowiązuje się do poprawy poziomu zarządzania miejskim dostawą wody.opracowaliśmy serię produktów w celu zmniejszenia strat sieci rurociągowej: wielofunkcyjny wykrywacz przecieków rur w sieci wewnętrznej/zewnętrznej, automatyczny analizator ciśnienia rur, wielofunkcyjny bezprzewodowy wykrywacz przecieków rur, wózek do wykrywania przecieków wody,automatyczne ogrzewanie podłogowe, lokalizator kierunku rurociągu wewnętrznego, lokalizator rurociągu podziemnego, detektor rurociągu podziemnego itp.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mamie Ren
Tel: +8618817121511