Szczegóły Produktu:
|
Głębokość pomiaru: | 100/150/300M | Dokładność: | ponad 92% |
---|---|---|---|
Godziny pracy: | 7-8 godzin | Wyświetlacz: | Ekran LCD |
Zasilacz: | 3,7 V 4000 mAh 2*Naładuj baterię litową | Zakres częstotliwości: | Pojedyncza, trzy, częstotliwość 36/40 |
Kanał: | 8 | Typ wykrywania: | Świeże wody gruntowe |
Zakres pomiarowy: | 0-1500MV | Rozmiar wyświetlania: | 7 -calowy ekran dotykowy LCD |
Temperatura pracy: | -20 ~ 40 ℃ | Typ baterii: | Nałada akumulator litowy |
Częstotliwość: | Wielokrotność | Numer modelu: | S150/S300/S500 |
Typ wyświetlania: | Ekran dotykowy LCD | ||
Podkreślić: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
Osoba kontaktowa: Mamie Ren
Tel: +8618817121511