|
Szczegóły Produktu:
|
| Częstotliwość robocza: | Wielokrotność | Tworzywo: | plastikowy |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | 0,001 MV | Tryby częstotliwości: | Częstotliwość pojedyncza, potrójna i 98 |
| Typ LCD: | Przemysłowy 7-calowy ekran dotykowy HD | Liczba kanałów: | 8 |
| Zasilanie: | Specjalny kontrolowany zasilacz | Przechowywanie danych: | 999 danych linii pomiarowych i zapisz dane 999 punktów pomiarowych w każdej linii |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0,001 MV | Precyzja pomiaru: | ± 2% |
| Max głębokość: | 1500 m | Waga: | Mniej niż 2 kg |
| Pomiar profilu: | 8000 metrów dziennie | Mapowanie danych: | Automatyczny wykres rysunkowy |
| Jednostka miary: | miliwolt | ||
| Podkreślić: | Detektor wody w głębokości 1500 m,Automatyczny wykrywacz wody gruntowej,7-calowy ekran dotykowy HD |
||
| Opakowanie | 1 zestaw/Aluminiowe pudełko w kartonie Wielkość opakowania: 20x40x46cm Waga brutto: 8,5 kg |
|---|---|
| Transport morski | DHL/UPS/FedEx/EMS Powietrze: 3-7 dni Ekspres: 3-7 dni Na statku: 20-60 dni |
| Sposób płatności | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Osoba kontaktowa: Mamie Ren
Tel: +8618817121511